Silica Gel JZ-ASG
Description
JZ-ASG silica gel dia mangarahara na mangarahara. | |
Savaivony salantsalany | 2.0-3.0nm |
Ny velaran-tany manokana | 650-800 m2/g |
Pore volume | 0,35-0,45 ml/g |
Conductivity mafana | 0,63KJ/m.Hr.℃ |
Fanafanana manokana | 0,92 KJ/m.Hr.℃ |
Applications
1. Ampiasaina indrindra amin'ny fanamainana sy ny hamandoana porofo.
2. Azo ampiasaina ho toy ny catalyst carriers, adsorbents
3.As separators sy miovaova-tsindry adsorbents sns.
famaritana
NY FANAZAVANA | vondrona | spehre | |
Haben'ny singa | Mm | 2-4;3-5 | |
Adsorption Capacity (25 ℃) | RH=20% | ≥% | 10 |
RH=50% | ≥% | 22 | |
RH=90% | ≥% | 32 | |
Fatiantoka amin'ny Fafana | ≤% | 5 | |
tahan'ny habe mahafeno fepetra | ≥% | 90 | |
Ny tahan'ny spherical granuales | ≥% | 85 | |
Bulk Density | ≥g/L | 700 |
Fonosana mahazatra
25kg/kitapo tenona
TSARA
Ny vokatra toy ny desiccant dia tsy azo avoaka eny an-kalamanjana ary tokony hotehirizina amin'ny toe-javatra maina miaraka amin'ny fonosana tsy misy rivotra.