Sivana Molekiola JZ-512H
Description
JZ-512H dia kalsioma sodium aluminosilicate, mety mandray ny molekiola izay tsy mihoatra ny 5 angstroms ny savaivony.
Fampiharana
Ampiharina amin'ny fanadiovana hidrôzenina PSA, fanadiovana monoksida karbonika ary fisarahana amin'ny endrika parafine mahazatra isoparafine.
famaritana
| Properties | sehatra | |
| Size | 1.6~2.5mm | |
| Tahan'ny fisarihana | ≤% | 0.15 |
| Hakitroky ny ambongadiny | ≥g/ml | 0.75 |
| Fidiran'ny rano statika | ≥% | 25 |
| Herin'ny fanosihosena | ≥N/Pc | 45.0 |
| Hamandoana fonosana | ≤% | 1.5 |
| Fidiran'ny N-hexane | ≥% | 14.5 |
| Tahan'ny Fandalovana Sivana | ≥% | 97 |
| Fidiran'ny metana | ≥ml/g | 16 |
| Fidiran'ny CO2 | ≥ml/g | 30 |
| Fidiran'ny O2 | ≤ml/g | 3.4 |
| Fidiran'ny N2 | ≥ml/g | 10 |
Fonosana
150kg/amponga vy
TSARA
Tsy azo atao ny mamoaka rivotra eny an-kalamanjana ity vokatra ity ho toy ny "desiccant" ary tokony hotehirizina ao anaty fonosana maina tsy azon'ny rivotra idirana.

