Sivana Molekiola JZ-ZRF
Description
Afaka mandray tsara ny rano sisa tavela ao amin'ny rafitra fampangatsiahana izy io, misoroka ny rano sisa tavela amin'ny fampangatsiahana sy ny fanakanana ny lalan-drà na ny valva fanitarana. Afaka misoroka ny rano tsy hiverina any amin'ny compressor ihany koa izy io, ary miaro ny compressor amin'ny fahasimbana ateraky ny trangan-javatra misy ny tantanana ranoka.
famaritana
| Properties | Singa | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
| savaivony | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
| Rano tsy mihetsikaFidirana | ≥lanja% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
| Hakitroky ny ambongadiny | ≥lanja% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Hery famoretana | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
| Tahan'ny fihenan'ny rano (maina) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
| fanenenana tsara antoninyHaavo (hamandoana) | ≤lanja% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Hamandoana fonosana | ≤lanja% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Properties | ≤lanja% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Fonosana | Kg/barila | 175 | 175 | 180 | 175 |
| Fampangatsiahana ampiasaina | / | R12, R22 | R134aButanaCFC-12 | Fampangatsiahana rivotraVata fampangatsiahana fiara | R407C R410a |
Fonosana mahazatra
175kg/amponga vy
TSARA
Tsy azo atao ny mamoaka rivotra eny an-kalamanjana ity vokatra ity ho toy ny "desiccant" ary tokony hotehirizina ao anaty fonosana maina tsy azon'ny rivotra idirana.

