Molecular sivana JZ-ZRF
Description
Afaka misoroka tsara ny rano tavela ao amin'ny rafitra vata fampangatsiahana izany, misoroka ny rano sisa amin'ny fampangatsiahana sy ny fanakanana ny capillaries na ny fanitarana valves.Izany koa dia afaka manakana ny rano tsy hiverina any amin'ny compressor, miaro ny compressor amin'ny fahasimbana ateraky ny trangan-tsolika.
famaritana
Properties | Unit | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
savaivony | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Rano staticAdsorption | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Bulk Density | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Hery fanorotoroana | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
tahan'ny fanindronana (maina) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
fanenenana tsara antoninytahan'ny (hamandoana) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Fonosana hamandoana | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Properties | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Package | Kg/barrel | 175 | 175 | 180 | 175 |
Ampiharo ny refrigerant | / | R12,R22 | R134aButaneCFC-12 | Toeram-pisakafoanana misy rivotraRefrigerant fiara | R407C R410a |
Fonosana mahazatra
175kg / amponga vy
TSARA
Ny vokatra toy ny desiccant dia tsy azo avoaka eny an-kalamanjana ary tokony hotehirizina amin'ny toe-javatra maina miaraka amin'ny fonosana tsy misy rivotra.