Molecular sivana JZ-512H
Description
JZ-512H dia kalsioma ny sodium aluminosilicate, dia afaka mandray ny molekiola izay savaivony dia tsy mihoatra ny 5 angstroms.
Fampiharana
Ampiasaina amin'ny fanadiovana hidrozenina PSA, fanadiovana monoxide karbônina ary fisarahana amin'ny isoparaffine paraffine mahazatra.
famaritana
Properties | sehatra | |
Size | Ф1.6~2.5mm | |
Ny tahan'ny attrtion | ≤% | 0.15 |
Bulk Density | ≥g/ml | 0.75 |
Ny rano static Adsorption | ≥% | 25 |
Torotoro hery | ≥N/Pc | 45.0 |
Fonosana hamandoana | ≤% | 1.5 |
N-hexane Adsorption | ≥% | 14.5 |
Sieving tahan'ny Pass | ≥% | 97 |
metana Adsorption | ≥ml/g | 16 |
CO Adsorption | ≥ml/g | 30 |
O2 Adsorption | ≤ml/g | 3.4 |
N2 Adsorption | ≥ml/g | 10 |
Package
150kg / amponga vy
TSARA
Ny vokatra toy ny desiccant dia tsy azo avoaka eny an-kalamanjana ary tokony hotehirizina amin'ny toe-javatra maina miaraka amin'ny fonosana tsy misy rivotra.