Molecular Sieve Jz-512H
Description
JZ-512H dia ny kalumiora kalsioma soda sodium, dia afaka manentana ny molekular izay ny savaivony izay tsy mihoatra ny 5 angstrom.
Fampiharana
Ampiharina ao amin'ny PSA Fanadiovana Hydrogen, karbonina monoxide fanamboarana sy fisarahana amin'ny endrika paraffin forafarfin mahazatra.
famaritana
| Properties | sehatra | |
| Size | Ф1.6 ~ 2.5mm | |
| Ny tahan'ny attrtion | ≤% | 0.15 |
| Sokajy be dia be | ≥g / ml | 0.75 |
| Doka amin'ny rano static | ≥% | 25 |
| Tanjaka hanorotoro | ≥N / PC | 45.0 |
| Fonosana hamandoana | ≤% | 1.5 |
| N-hexane adsorption | ≥% | 14.5 |
| Tahan'ny pass lass | ≥% | 97 |
| methane adsorption | ≥ml / g | 16 |
| Co adsorption | ≥ml / g | 30 |
| O2 AdsOrption | ≤ml / g | 3.4 |
| N2 AdsOrption | ≥ml / g | 10 |
Fonosana
150KG / Drum Stum
TSARA
Ny vokatra ho desiccant dia tsy azo ihodivirana amin'ny rivotra misokatra ary tokony hotehirizina amin'ny toerana maina miaraka amin'ny fonosana rivotra.

